Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Micropipeta Monocanal de Volume Variável Autoclavável - Série 80111
8011180
Disponibilidade
Micropipeta monocanal variável totalmente autoclavável, com modelos de 0,0 µL a 10.000 µL, alta precisão, conforto e segurança laboratorial.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Micropipeta Monocanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável - Série 80111
Desenvolvidas para rotinas laboratoriais que exigem precisão, repetibilidade e segurança, oferecem conforto no uso prolongado, fácil higienização e desempenho confiável em diferentes aplicações.
Cada modelo possui faixa de volume específica, permitindo maior controle na pipetagem e melhor adequação às necessidades do laboratório.
Configurações
Modelos opcionais: volumes variáveis disponíveis em diferentes faixas de capacidade.
Código | Volume Variável | Precisão | Incremento | CV
8011179 | 0,1 µL a 2,5 µL | ± 3,0 - 6,0 - 12,0 | 0,05 | ≤ 3,0 / 4,0 / 6,0%
8011180 | 0,5 µL a 10 µL | ± 3,0 - 6,0 - 10,0 | 0,1 | ≤ 2,0% / 3,0% / 3,0%
8011181 | 2 a 200µL | ± 3,0 - 3,0 - 10,0 | 0,5 | ≤ 1,5% / 2,0% / 3,0%
8011182 | 10 µL a 100 µL | ± 1,5 - 2,2 - 3,0 | 1,0 | ≤ 1,0% / 1,5% / 2,0%
8011183 | 20 a 200µL | ± 1,5 - 1,5 - 3,0 | 1,0 | ≤ 1,0% / 1,0% / 1,5%
8011184 | 100 µL a 1000 µL | ± 1,2 - 1,5 - 1,5 | 5,0 | ≤ 0,5% / 0,1% / 0,5%
8011185 | 1000 µL a 5000 µL | ± 1,0 - 1,0 - 1,2 | 50,0 | ≤ 0,5% / 0,5% / 0,5%
8011186 | 2000 µL a 10000 µL | ± 0,5 - 0,8 - 1,0 | 0,1 | ≤ 0,2% / 0,2% / 0,3%
Diferenciais
Aplicações
Desenvolvidas para rotinas laboratoriais que exigem precisão, repetibilidade e segurança, oferecem conforto no uso prolongado, fácil higienização e desempenho confiável em diferentes aplicações.
Cada modelo possui faixa de volume específica, permitindo maior controle na pipetagem e melhor adequação às necessidades do laboratório.
Configurações
Modelos opcionais: volumes variáveis disponíveis em diferentes faixas de capacidade.
Código | Volume Variável | Precisão | Incremento | CV
8011179 | 0,1 µL a 2,5 µL | ± 3,0 - 6,0 - 12,0 | 0,05 | ≤ 3,0 / 4,0 / 6,0%
8011180 | 0,5 µL a 10 µL | ± 3,0 - 6,0 - 10,0 | 0,1 | ≤ 2,0% / 3,0% / 3,0%
8011181 | 2 a 200µL | ± 3,0 - 3,0 - 10,0 | 0,5 | ≤ 1,5% / 2,0% / 3,0%
8011182 | 10 µL a 100 µL | ± 1,5 - 2,2 - 3,0 | 1,0 | ≤ 1,0% / 1,5% / 2,0%
8011183 | 20 a 200µL | ± 1,5 - 1,5 - 3,0 | 1,0 | ≤ 1,0% / 1,0% / 1,5%
8011184 | 100 µL a 1000 µL | ± 1,2 - 1,5 - 1,5 | 5,0 | ≤ 0,5% / 0,1% / 0,5%
8011185 | 1000 µL a 5000 µL | ± 1,0 - 1,0 - 1,2 | 50,0 | ≤ 0,5% / 0,5% / 0,5%
8011186 | 2000 µL a 10000 µL | ± 0,5 - 0,8 - 1,0 | 0,1 | ≤ 0,2% / 0,2% / 0,3%
- Disponível em versões de volume variável;
- Modelos com diferentes faixas de volume, conforme o modelo selecionado;
- Visor de quatro dígitos, analógico e sem casas decimais;
- Ajuste preciso de volume para aspiração e dispensação exatas de líquidos;
- Código colorido para fácil identificação;
- Compatível com ponteiras universais, conforme a faixa de volume do modelo.
Diferenciais
- Design ergonômico para maior conforto durante o uso prolongado;
- Pistão em aço inox com lubrificação de longa duração;
- Êmbolo com dois estágios de operação para pipetagem direta e reversa;
- Ejetor automático de ponteiras com operação sem resistência;
- Vedação de alta performance para maior segurança nas medições;
- Pistão e ejetor resistentes à corrosão;
- Resistente à radiação ultravioleta;
- Totalmente autoclavável a 121 °C por 20 minutos, sem necessidade de desmontagem.
Aplicações
- Pipetagem precisa em laboratórios clínicos;
- Aplicações em microbiologia;
- Rotinas em biotecnologia;
- Pesquisa laboratorial;
- Análises químicas e áreas afins;
- Manipulação de soluções viscosas ou detergentes com técnica de pipetagem reversa.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS








