Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Controlador Manual de Pipetas 0,1 a 100 mL
801107
Disponibilidade
Controlador manual de pipetas 0,1 a 100 mL, ergonômico e autoclavável, ideal para manipulação precisa de líquidos em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Controlador Manual de Pipetas - Série 8011 é indicado para facilitar a aspiração e dispensação precisa de líquidos em rotinas laboratoriais. Compatível com pipetas sorológicas ou volumétricas de vidro e plástico, atende volumes de 0,1 mL a 100 mL com praticidade, conforto e segurança.
Configurações
Modelos opcionais por cor: diversas cores disponíveis para o controlador manual de pipetas.
Modelo | Cor
801107 | Azul
801108 | Amarelo
801109 | Vermelho
80110 | Verde
80111 | Neutro
80112 | Preto
Diferenciais
Aplicações
Configurações
Modelos opcionais por cor: diversas cores disponíveis para o controlador manual de pipetas.
Modelo | Cor
801107 | Azul
801108 | Amarelo
801109 | Vermelho
80110 | Verde
80111 | Neutro
80112 | Preto
- Compatível com pipetas de vidro e plástico
- Indicado para volumes de 0,1 mL a 100 mL
- Utiliza filtro hidrofóbico substituível de 0,3 μm
- Equipamento desmontável para limpeza e manutenção
Diferenciais
- Design leve, compacto e ergonômico
- Proporciona conforto durante longos períodos de uso
- Sistema interno com válvula antirrefluxo para evitar contaminação do dispositivo
- Filtro de membrana hidrofóbica para maior segurança operacional
- Totalmente autoclavável a 121 °C
- Componentes facilmente desmontáveis
Aplicações
- Laboratórios de pesquisa
- Análises químicas
- Análises biológicas
- Análises clínicas
- Manipulação precisa de líquidos com pipetas sorológicas ou volumétricas
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS






