Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cuba para Coloração de 60 Lâminas com Tampa - Mod.: GT209-0560
GT209-0560
Disponibilidade
Cuba para coloração de lâminas em borossilicato 3.3, 850 mL, com tampa de vedação e resistência a solventes. Berço não incluso.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Cuba para Coloração de Lâminas GT209-0560 é fabricada em vidro borossilicato 3.3 e indicada para protocolos de coloração de lâminas em laboratórios.
Possui capacidade de 850 mL, dimensões de 16 x 9 x 9 cm e alta resistência química a solventes utilizados nos procedimentos laboratoriais.
Acompanha tampa de vedação com encaixe interno liso e sem arestas, que auxilia na redução da evaporação das soluções durante o processo de coloração.
Aplicações indicadas:
Coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e demais procedimentos que utilizem recipientes resistentes a solventes.
Importante:
O berço para acomodação das lâminas não acompanha o produto. Antes da utilização, confirme as dimensões e a compatibilidade química com os reagentes utilizados no protocolo.
Possui capacidade de 850 mL, dimensões de 16 x 9 x 9 cm e alta resistência química a solventes utilizados nos procedimentos laboratoriais.
Acompanha tampa de vedação com encaixe interno liso e sem arestas, que auxilia na redução da evaporação das soluções durante o processo de coloração.
Aplicações indicadas:
Coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e demais procedimentos que utilizem recipientes resistentes a solventes.
Importante:
O berço para acomodação das lâminas não acompanha o produto. Antes da utilização, confirme as dimensões e a compatibilidade química com os reagentes utilizados no protocolo.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||


