Esqueleto Humano 180cm com Músculos Pintados 4D-101A - Mod.: 4D-101A
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Esqueleto Humano Articulado 4D-101A é um modelo anatômico de luxo em tamanho natural (180 cm), desenvolvido para o estudo avançado da anatomia humana. Baseado no modelo 4D-101, este simulador diferencia-se pela pintura detalhada que ilustra a interação entre os sistemas esquelético e muscular, sendo um auxílio visual indispensável para cursos de saúde.
Configurações
- Modelo anatômico adulto masculino em tamanho natural (180 cm).
- Estrutura em postura de pé montada sobre suporte robusto.
- Crânio detalhado com mandíbula móvel, calvário (calota) cortado para visualização interna e linhas de sutura visíveis.
- Coluna vertebral completa incluindo vértebras cervicais, torácicas e lombares, além de sacro e cóccix.
- Membros superiores e inferiores totalmente articulados e móveis.
Diferenciais
- Músculos e Ligamentos: Pintura detalhada que exibe os pontos de origem (em vermelho) e os pontos de inserção (em azul) dos músculos no lado esquerdo do esqueleto.
- Riqueza de Detalhes: Inclui a representação de estruturas nervosas, artéria vertebral e uma hérnia de disco na região lombar.
- Mobilidade Profissional: Base de suporte equipada com cinco rodízios, garantindo estabilidade superior e facilidade de movimentação em salas de aula.
- Arcada Dentária: Mandíbula com três dentes inferiores removíveis (incisivo, canino e molar).
- Material de Alta Qualidade: Fabricado em plástico PVC lavável e resistente a quebras, projetado para uso intensivo.
Aplicações
Este modelo é ideal para o ensino de anatomia humana, fisiologia e higiene em universidades e escolas técnicas. É especialmente recomendado para cursos de Fisioterapia e Educação Física, pois permite o estudo preciso da morfologia óssea, construção das articulações e trajetórias musculares.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

