Microscópio Estereoscópico Binocular LED
Os microscópios estereoscópicos Global Optics são equipamentos de uso profissional com registro na ANVISA, desenvolvidos para fornecer imagens tridimensionais de alta resolução com excelente precisão e confiabilidade.
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Microscópio Estereoscópico Binocular 40x NO105B é um equipamento de uso profissional que fornece imagens tridimensionais de alta resolução, sendo ideal para laboratórios clínicos, veterinários, ensino e pesquisa. Este estereoscópio binocular conta com iluminação LED superior e inferior de 1W com ajuste independente de intensidade, garantindo excelente visibilidade das amostras. Possui aumento fixo de 20x e 40x, com opcionais de 30x, 60x e 80x.
Seu sistema óptico de alta precisão com lentes de cristal proporciona imagens nítidas e detalhadas. O cabeçote binocular inclinado a 45° com rotação de 360° oferece maior conforto e ergonomia durante o uso. A estrutura em metal (liga de alumínio), com braço e base construídos em peça única, garante alta durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações. Possui ainda tratamento antifúngico em todos os componentes ópticos, prevenindo o crescimento de mofo.
A platina acompanha presilhas de fixação, disco de vidro fosco e disco plástico branco/preto, permitindo diferentes tipos de observação com iluminação incidente e transmitida. Os microscópios estereoscópicos de uso profissional com registro na ANVISA são amplamente utilizados em análises técnicas e oferecem excelente custo-benefício aliado à alta qualidade.
Dados técnicos
Geral
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









