Microscópio Estereoscópico Trinocular LED com Zoom
Microscópio estereoscópico trinocular LED com Zoom NO106T conta com alta precisão, iluminação dupla e ideal para laboratórios e pesquisa. Possui registro na Anvisa.
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Microscópio Estereoscópico Trinocular LED com Zoom de 7x a 45x NO106T é um equipamento profissional desenvolvido para análises tridimensionais com alta precisão e qualidade de imagem. Indicado para laboratórios, ensino, pesquisa e inspeções técnicas, permite a observação detalhada de superfícies com excelente nitidez e percepção de profundidade.
Possui sistema óptico com lentes de cristal que garantem imagens claras e de alta resolução. Seu cabeçote trinocular inclinado a 45° com rotação de 360° permite maior ergonomia e possibilita o acoplamento de câmera para captura e análise de imagens. Conta com zoom contínuo com variação de 7x a 45x, proporcionando ajustes precisos conforme a necessidade da aplicação.
Com o uso de acessórios opcionais, pode atingir ampliações aproximadas de 3,5x até 270x, ampliando sua versatilidade para diferentes tipos de análise.
Equipado com iluminação LED superior (incidente) e inferior (transmitida), com controle independente de intensidade, oferece melhor visualização em diversos tipos de amostras. Sua estrutura metálica em liga de alumínio garante alta durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações, sendo ideal para uso profissional contínuo. Os microscópios estereoscópicos de uso profissional com registro na ANVISA são amplamente utilizados em análises técnicas e oferecem excelente custo-benefício aliado à alta qualidade.
Dados técnicos
Geral
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















