Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Frasco Reagente de Vidro Neutro com Tampa de Rosca PP Antigotas
GTFRV
Disponibilidade
Frasco reagente em vidro neutro transparente ou âmbar, tampa azul em PP com dispositivo antigotas, graduação e área para rotulagem. 100 a 1.000 mL.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Os Frascos Reagentes em Vidro Neutro são indicados para armazenamento e manipulação de substâncias químicas, soluções, meios de cultura e amostras laboratoriais.
Possuem tampa de rosca em polipropileno (PP) com anel de vedação que atua como dispositivo antigotas, proporcionando fechamento seguro. Contam ainda com graduação impressa e campo para rotulagem.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Boca | Dimensões | Cor do Frasco
100 mL | GTFRV-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Transparente
250 mL | GTFRV-250 | 30 mm | Ø70 x 138 mm | Transparente
500 mL | GTFRV-500 | 30 mm | Ø86 x 176 mm | Transparente
1.000 mL | GTFRV-1000 | 30 mm | Ø101 x 225 mm | Transparente
100 mL | GTFRA-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Âmbar
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto.
Os modelos em vidro neutro suportam temperaturas de -1 °C a 120 °C. A tampa e o dispositivo antigotas em PP suportam temperaturas de até 140 °C.
Possuem tampa de rosca em polipropileno (PP) com anel de vedação que atua como dispositivo antigotas, proporcionando fechamento seguro. Contam ainda com graduação impressa e campo para rotulagem.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Boca | Dimensões | Cor do Frasco
100 mL | GTFRV-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Transparente
250 mL | GTFRV-250 | 30 mm | Ø70 x 138 mm | Transparente
500 mL | GTFRV-500 | 30 mm | Ø86 x 176 mm | Transparente
1.000 mL | GTFRV-1000 | 30 mm | Ø101 x 225 mm | Transparente
100 mL | GTFRA-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Âmbar
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto.
Os modelos em vidro neutro suportam temperaturas de -1 °C a 120 °C. A tampa e o dispositivo antigotas em PP suportam temperaturas de até 140 °C.
- Material: vidro neutro.
- Cor do frasco: transparente.
- Cor da tampa: azul.
- Material da tampa: polipropileno (PP).
- Fechamento: tampa rosqueável.
- Dispositivo antigotas: sim.
- Graduação: impressa.
- Campo para rotulagem: sim.
- Faixa de temperatura do frasco: -1 °C a 120 °C.
- Capacidades: 100, 250, 500 e 1.000 mL.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





