Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Frasco Reagente Vidro Boro 3.3 Tampa PP Azul Antigotas
GTFRB
Disponibilidade
Frasco reagente em vidro boro 3.3, tampa azul em PP com dispositivo antigotas, graduação e campo para rotulagem. Capacidades de 100 a 1.000 mL.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Os Frascos Reagentes em Vidro Borossilicato 3.3 são indicados para armazenamento e manipulação de substâncias químicas, soluções, meios de cultura e amostras laboratoriais.
Possuem tampa de rosca em polipropileno (PP) com anel de vedação e dispositivo antigotas, além de graduação impressa e campo específico para rotulagem.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Boca | Dimensões | Cor
100 mL | GTFRB-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Transparente
250 mL | GTFRB-250 | 30 mm | Ø70 x 138 mm | Transparente
500 mL | GTFRB-500 | 30 mm | Ø86 x 176 mm | Transparente
1.000 mL | GTFRB-1000 | 30 mm | Ø101 x 225 mm | Transparente
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto.
Os modelos em vidro boro 3.3 suportam temperaturas de -18 °C a 600 °C. A tampa e o dispositivo antigotas em PP suportam temperaturas de até 140 °C.
Possuem tampa de rosca em polipropileno (PP) com anel de vedação e dispositivo antigotas, além de graduação impressa e campo específico para rotulagem.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Boca | Dimensões | Cor
100 mL | GTFRB-100 | 30 mm | Ø56 x 100 mm | Transparente
250 mL | GTFRB-250 | 30 mm | Ø70 x 138 mm | Transparente
500 mL | GTFRB-500 | 30 mm | Ø86 x 176 mm | Transparente
1.000 mL | GTFRB-1000 | 30 mm | Ø101 x 225 mm | Transparente
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto.
Os modelos em vidro boro 3.3 suportam temperaturas de -18 °C a 600 °C. A tampa e o dispositivo antigotas em PP suportam temperaturas de até 140 °C.
- Material: vidro borossilicato 3.3.
- Cor do frasco: transparente.
- Cor da tampa: azul.
- Material da tampa: polipropileno (PP).
- Fechamento: tampa rosqueável.
- Dispositivo antigotas: sim.
- Graduação: impressa.
- Campo para rotulagem: sim.
- Faixa de temperatura do frasco: -18 °C a 600 °C.
- Capacidades: 100, 250, 500 e 1.000 mL.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS




