Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lamínula para Microscopia - Pct c/ 500 und
KIT711CX500
Disponibilidade
Lamínulas para microscopia 24 x 40, 24 x 50 ou 24 x 60 mm, com espessura de 0,13 a 0,17 mm. Selecione a dimensão de sua escolha. Pacote selado com 500 unidade
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Lamínulas para Microscopia são indicadas para aplicações em microscopia e estão disponíveis em diferentes dimensões e apresentações, permitindo selecionar a configuração adequada à rotina laboratorial.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 24 x 40 mm, 24 x 50 mm e 24 x 60 mm, com apresentações de 500 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
24x40mm | 7118CX | 500 und
24x50mm | 7119CX | 500 und
24x60mm | 7120CX | 500 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 24 x 40 mm, 24 x 50 mm e 24 x 60 mm, com apresentações de 500 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
24x40mm | 7118CX | 500 und
24x50mm | 7119CX | 500 und
24x60mm | 7120CX | 500 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||



