Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lamínula para Microscopia - Pct c/ 1000 und
KIT711CX
Disponibilidade
Lamínulas para microscopia 18 x 18 mm a 24 x 32 mm e espessura de 0,13 a 0,17 mm. Selecione a dimensão de sua escolha. Pacote selado com 1.000 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Lamínulas para Microscopia são indicadas para aplicações em microscopia e estão disponíveis em diferentes dimensões e apresentações, permitindo selecionar a configuração adequada à rotina laboratorial.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 18 x 18 mm a 24 x 32 mm, com apresentações de 1.000 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
18x18mm | 7113CX | 1.000 und
20x20mm | 7114CX | 1.000 und
22x22mm | 7115CX | 1.000 und
24x24mm | 7116CX | 1.000 und
24x32mm | 7117CX | 1.000 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 18 x 18 mm a 24 x 32 mm, com apresentações de 1.000 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
18x18mm | 7113CX | 1.000 und
20x20mm | 7114CX | 1.000 und
22x22mm | 7115CX | 1.000 und
24x24mm | 7116CX | 1.000 und
24x32mm | 7117CX | 1.000 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Importante: as dimensões variam conforme a configuração selecionada. Verifique a opção escolhida antes de finalizar a compra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





