Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Micropipeta Multicanal 8 Canais Totalmente Autoclavável
8011260
Disponibilidade
Micropipeta Multicanal 8 Canais Totalmente Autoclavável, com opcionais de 10 a 300 µL. Ideal para pipetagem precisa em rotinas laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Micropipeta Multicanal 8 Canais Série 801126, disponíveis em diferentes modelos, com faixas de trabalho de 10 µL a 300 µL. É indicada para manipulação, medição e transferência de pequenos volumes de líquidos em rotinas laboratoriais que exigem precisão, repetibilidade e conforto operacional. Totalmente autoclavável, possui design ergonômico, ajuste preciso de volume e mecanismo de ejeção de ponteiras com menor esforço.
Configurações
Modelos opcionais: disponíveis em versões de 8 canais, com diferentes faixas de volume conforme o código selecionado.
Código | Volume | Incremento | CV | Canais
8011260 | 0,5 µL a 10 µL | 0,1 | ≤ 1% / 2% / 6% | 8 canais
8011262 | 10 µL a 100 µL | 0,1 | ≤ 0,3% / 0,6% / 2% | 8 canais
8011263 | 20 µL a 200 µL | 0,2 | ≤ 0,3% / 0,6% / 1,5% | 8 canais
8011264 | 30 µL a 300 µL | 0,2 | ≤ 0,3% / 0,6% / 2% | 8 canais
Diferenciais
Aplicações
Configurações
Modelos opcionais: disponíveis em versões de 8 canais, com diferentes faixas de volume conforme o código selecionado.
Código | Volume | Incremento | CV | Canais
8011260 | 0,5 µL a 10 µL | 0,1 | ≤ 1% / 2% / 6% | 8 canais
8011262 | 10 µL a 100 µL | 0,1 | ≤ 0,3% / 0,6% / 2% | 8 canais
8011263 | 20 µL a 200 µL | 0,2 | ≤ 0,3% / 0,6% / 1,5% | 8 canais
8011264 | 30 µL a 300 µL | 0,2 | ≤ 0,3% / 0,6% / 2% | 8 canais
- Disponível em versões de 8 canais;
- Precisão de +- 98,5%
- Modelos com diferentes faixas de volume, conforme o modelo selecionado;
- Display com visor de volume amplo e de fácil visualização, com até 4 dígitos;
- Botão de ajuste de volume também utilizado para aspiração e dispensação;
- Botão codificado por cores conforme a faixa de volume;
- Compatível com as principais marcas de ponteiras disponíveis no mercado.
Diferenciais
- Fabricada com material leve e de alta resistência química, mecânica e térmica;
- Calibração de fábrica realizada por laboratórios credenciados conforme ISO 17025 e ISO 8655-6;
- Totalmente autoclavável, sem necessidade de desmontagem, a 1 bar, 121 °C por até 20 minutos;
- Êmbolo com duas etapas de operação para pipetagem direta e reversa;
- Design ergonômico com empunhadura segura e descanso confortável para os dedos;
- Bloqueio de configuração de volume para evitar alterações acidentais durante a pipetagem;
- Mecanismo de absorção de choque para ejeção de ponteiras com mais suavidade e menor esforço;
- Resistente aos raios ultravioleta (UV);
- Calibração e limpeza de fácil execução;
- Número de lote impresso para rastreio de calibração;
- Fabricada conforme os requisitos da ISO 9001 e ISO 13485;
- Isenta de registro Anvisa.
Aplicações
- Pipetagem multicanal em rotinas laboratoriais;
- Manipulação e transferência de pequenos volumes de líquidos;
- Aplicações com amostras aquosas, densas e voláteis;
- Ensaios que exigem repetibilidade, precisão e exatidão;
- Uso em pesquisa, controle de qualidade, análises clínicas e laboratórios em geral.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS




