Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Placa de Petri Vidro Borossilicato 3.3 Lisa - Caixa c/10 und - Caixa c/10 und | Mod.: 18245-15VCX
18245-15VCX
Disponibilidade
Placa de Petri lisa em vidro borossilicato 3.3 de alta transparência, autoclavável e indicada para microbiologia. Caixa com 10 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Placa de Petri em Vidro Borossilicato 3.3 é indicada para uso em microbiologia e aplicações laboratoriais compatíveis.
Fabricada em vidro borossilicato 3.3 de alta transparência, possui modelo liso, com tampa e fundo de superfícies planas. É autoclavável, permitindo sua utilização em rotinas laboratoriais que necessitem dessa característica.
Fabricada em vidro borossilicato 3.3 de alta transparência, possui modelo liso, com tampa e fundo de superfícies planas. É autoclavável, permitindo sua utilização em rotinas laboratoriais que necessitem dessa característica.
- Material: vidro borossilicato 3.3.
- Modelo: lisa.
- Transparência: alta transparência.
- Aplicação: microbiologia.
- Tampa: superfície plana.
- Fundo: superfície plana.
- Autoclavável: sim.
- Apresentação: caixa com 10 unidades.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |

