Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Placa de Petri Lisa Estéril Descartável 90X15MM Pct/10un
18249
Disponibilidade
Moldadas com poliestireno, com ótima transparência para análises microscópicas. Superfície de crescimento tratado para cultura de ampla variedade de células.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Placa de Petri Lisa Estéril X-Plast foi desenvolvida para atender às mais rigorosas exigências de laboratórios de microbiologia, biologia celular e análises clínicas. Fabricada em poliestireno cristal de alta transparência, oferece excelente visibilidade e superfície homogênea, ideal para observação e cultivo de microrganismos ou células em condições controladas.
Cada placa é esterilizada por óxido de etileno (EO), garantindo segurança e confiabilidade nos experimentos e eliminando riscos de contaminação cruzada. Seu design preciso (90 mm de diâmetro × 15 mm de altura) assegura compatibilidade com incubadoras e equipamentos laboratoriais padrão.
Produto descartável e pronto para uso, permitindo ganho de produtividade e manutenção da esterilidade nos processos laboratoriais.
Cada placa é esterilizada por óxido de etileno (EO), garantindo segurança e confiabilidade nos experimentos e eliminando riscos de contaminação cruzada. Seu design preciso (90 mm de diâmetro × 15 mm de altura) assegura compatibilidade com incubadoras e equipamentos laboratoriais padrão.
Produto descartável e pronto para uso, permitindo ganho de produtividade e manutenção da esterilidade nos processos laboratoriais.
- - Alta transparência: facilita a visualização de colônias e culturas.
- - Superfície lisa e uniforme: ideal para crescimento celular e microbiológico controlado.
- - Esterilizada por óxido de etileno (EO): uso imediato, sem necessidade de autoclavagem.
- - Compatível com incubadoras padrão de 90 mm.
- - Descartável e econômica: evita contaminações e simplifica o descarte.
- - Embalagem prática com 10 unidades, seladas e protegidas.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

