Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Tubo de Ensaio de Vidro com Tampa Rosca - Caixa 100und
KTT100TCX
Disponibilidade
Tubos de ensaio em vidro neutro com tampa rosqueável de baquelite e vedação de silicone. Autoclaváveis, diversos tamanhos e volumes. Caixa com 100 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Os Tubos de Ensaio em Vidro com Tampa Rosqueável são indicados para diferentes aplicações laboratoriais. Fabricados em vidro neutro, possuem formato cilíndrico, fundo redondo e fechamento rosqueável.
A tampa de baquelite com revestimento interno de borracha de silicone proporciona fechamento adequado do tubo. Os modelos são autoclaváveis e estão disponíveis em diferentes combinações de dimensão, volume e espessura da parede.
Configurações: opções de dimensões, volumes e espessuras conforme o modelo escolhido:
Dimensão / Volume | Modelo | Espessura | Apresentação
13x100mm - 8mL | KTT05TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
15x100mm - 10mL | KTT06TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
15x150mm - 18mL | KTT12TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
16x150mm - 20mL | KTT07TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
18x180mm - 34mL | KTT08TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
20x150mm - 30mL | KTT09TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
20x200mm - 48mL | KTT10TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
Selecione a dimensão e o volume desejados nas opções do produto.
A tampa de baquelite com revestimento interno de borracha de silicone proporciona fechamento adequado do tubo. Os modelos são autoclaváveis e estão disponíveis em diferentes combinações de dimensão, volume e espessura da parede.
- Material: vidro neutro.
- Formato: cilíndrico.
- Fundo: redondo.
- Fechamento: rosqueável.
- Tampa: baquelite.
- Vedação: revestimento interno de borracha de silicone montado na tampa.
- Autoclavável: sim.
- Espessura da parede: de 0,8 a 1,2 mm, conforme o modelo.
- Apresentação: caixa com 100 unidades.
- Variações: diferentes dimensões, volumes e espessuras conforme o modelo selecionado.
Configurações: opções de dimensões, volumes e espessuras conforme o modelo escolhido:
Dimensão / Volume | Modelo | Espessura | Apresentação
13x100mm - 8mL | KTT05TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
15x100mm - 10mL | KTT06TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
15x150mm - 18mL | KTT12TCX | 0,8-1,0mm | 100 und
16x150mm - 20mL | KTT07TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
18x180mm - 34mL | KTT08TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
20x150mm - 30mL | KTT09TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
20x200mm - 48mL | KTT10TCX | 1,0-1,2mm | 100 und
Selecione a dimensão e o volume desejados nas opções do produto.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS







