Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Tubo de Ensaio Vidro Borossilicato 3.0 – Caixa 250und
KTT250CX
Disponibilidade
Tubos de ensaio em vidro borossilicato 3.0, fundo redondo, sem tampa e borda lisa. Diversas opções de tamanho e volume. Caixa com 250 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Os Tubos de Ensaio em Vidro Borossilicato 3.0 são indicados para diferentes aplicações laboratoriais, oferecendo resistência ao calor e a reações químicas.
Possuem formato cilíndrico, fundo redondo, borda lisa sem rosca e são fornecidos sem tampa. A linha está disponível em diferentes combinações de dimensão e volume, permitindo selecionar a opção adequada para cada procedimento.
Dimensão / Volume | Modelo | Apresentação
12x75mm - 5mL | KTT017CX | 250 und
12x100mm - 7mL | KTT04CX | 250 und
13x100mm - 9mL | KTT05CX | 250 und
15x100mm - 2mL | KTT06CX | 250 und
16x150mm - 2mL | KTT07CX | 250 und
18x180mm - 36mL | KTT08CX | 250 und
12x120mm - 9mL | KTT041CX | 250 und
16x100mm - 15mL | KTT016CX | 250 und
Selecione a dimensão e o volume desejados nas opções do produto.
Possuem formato cilíndrico, fundo redondo, borda lisa sem rosca e são fornecidos sem tampa. A linha está disponível em diferentes combinações de dimensão e volume, permitindo selecionar a opção adequada para cada procedimento.
- Material: vidro borossilicato 3.0.
- Formato: cilíndrico.
- Fundo: redondo.
- Borda: lisa, sem rosca.
- Tampa: não acompanha.
- Resistência: resistente ao calor e a reações químicas, de -20 °C a 200 °C.
- Apresentação: caixa com 250 unidades.
- Variações: diferentes dimensões e volumes, conforme o modelo selecionado.
Dimensão / Volume | Modelo | Apresentação
12x75mm - 5mL | KTT017CX | 250 und
12x100mm - 7mL | KTT04CX | 250 und
13x100mm - 9mL | KTT05CX | 250 und
15x100mm - 2mL | KTT06CX | 250 und
16x150mm - 2mL | KTT07CX | 250 und
18x180mm - 36mL | KTT08CX | 250 und
12x120mm - 9mL | KTT041CX | 250 und
16x100mm - 15mL | KTT016CX | 250 und
Selecione a dimensão e o volume desejados nas opções do produto.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS








