Câmara Neubauer Dupla Melhorada - Mod.: BSN020
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Fabricada em vidro óptico, possui rede de contagem com desenho Neubauer gravada diretamente no vidro, proporcionando uma área definida para realização da contagem.
A câmara apresenta profundidade de 0,100 mm, resolução de 0,0025 mm² e volume informado de 0,1 µL.
O modelo BSN020 é do tipo Dupla Melhorada e possui dimensões de 7,4 x 3,3 x 0,45 cm. Acompanha duas lamínulas e é fornecido individualmente em caixa plástica.
- Indicada para contagem de células ou outras partículas em suspensão.
- Fabricada em vidro óptico.
- Modelo Dupla Melhorada.
- Malha de contagem Neubauer.
- Rede de contagem gravada diretamente no vidro.
- Profundidade de 0,100 mm.
- Resolução de 0,0025 mm².
- Volume informado de 0,1 µL.
- Dimensões de 7,4 x 3,3 x 0,45 cm.
- Acompanha duas lamínulas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||

