Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lamínula para Microscopia - Caixa c/ 100und
KIT711
Disponibilidade
Lamínulas para microscopia várias dimensões disponíveis de 18 x 18 a 24 x 60 mm, conforme sua escolha, com espessura de 0,13 a 0,17 mm. Caixa com 100 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Lamínulas para Microscopia são indicadas para aplicações em microscopia e estão disponíveis em diferentes dimensões e apresentações, permitindo selecionar a configuração adequada à rotina laboratorial.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 18 x 18 mm a 24 x 60 mm, com apresentações de 100 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
18x18mm | 7113 | 100 und
20x20mm | 7114 | 100 und
22x22mm | 7115 | 100 und
24x24mm | 7116 | 100 und
24x32mm | 7117 | 100 und
24x40mm | 7118 | 100 und
24x50mm | 7119 | 100 und
24x60mm | 7120 | 100 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Possuem espessura de 0,13 a 0,17 mm e resistência a substâncias químicas. A linha contempla dimensões de 18 x 18 mm a 24 x 60 mm, com apresentações de 100 unidades, conforme a dimensão selecionada.
Configurações: opcionais de dimensões e quantidades conforme o modelo escolhido
Dimensão | Modelo | Apresentação
18x18mm | 7113 | 100 und
20x20mm | 7114 | 100 und
22x22mm | 7115 | 100 und
24x24mm | 7116 | 100 und
24x32mm | 7117 | 100 und
24x40mm | 7118 | 100 und
24x50mm | 7119 | 100 und
24x60mm | 7120 | 100 und
Selecione a dimensão e a quantidade desejadas nas opções do produto.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







