Câmara Fuchs-Rosenthal Dupla Melhorada - Mod.: 7301-3
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O modelo Dupla Melhorada possui malha de leitura com desenho Fuchs-Rosenthal, gravada diretamente no vidro, proporcionando uma área definida para realização da contagem.
A câmara apresenta profundidade de 0,200 mm e resolução de 0,0625 mm², características técnicas importantes para identificação e seleção do modelo adequado ao procedimento laboratorial.
O modelo 7301-3 possui dimensões de 7,6 x 3,4 x 0,30 cm e apresentação unitária.
- Câmara de contagem Fuchs-Rosenthal.
- Indicada para contagem de células ou outras partículas em suspensão.
- Modelo Dupla Melhorada.
- Malha Fuchs-Rosenthal.
- Malha de leitura gravada diretamente no vidro.
- Profundidade de 0,200 mm.
- Resolução de 0,0625 mm².
- Dimensões de 7,6 x 3,4 x 0,30 cm.
- Código 7301-3.
- Apresentação unitária.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

