Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Proveta Graduada de Vidro Boro 3.3 com Base Hexagonal de Polipropileno
GTPBP
Disponibilidade
Proveta graduada em vidro boro 3.3 com base hexagonal em Polipropileno PP. Capacidades de 25 a 2.000 mL, com graduação e quantidade conforme o modelo.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Provetas Graduadas em Vidro Boro 3.3 são indicadas para medição e transferência de volumes de líquidos em aplicações laboratoriais.
Fabricadas em vidro borossilicato 3.3, possuem graduação para leitura do volume, bico que facilita o escoamento e base hexagonal (sextavada) fabricada em polipropileno (PP).
Estão disponíveis em diferentes capacidades, de 25 mL a 2.000 mL, com graduação, limite de erro e quantidade por embalagem específicos para cada modelo.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Graduação | Limite de Erro(±) | Embalagem (Cx)
25 mL | GTPBP-25 | 2/1 mL | 0,5 mL | 10 und
50 mL | GTPBP-50 | 1/1 mL | 0,5 mL | 5 und
100 mL | GTPBP-100 | 1/1 mL | 1 mL | 5 und
250 mL | GTPBP-250 | 1/2 mL | 2 mL | 2 und
500 mL | GTPBP-500 | 1/5 mL | 5 mL | 2 und
1.000 mL | GTPBP-1000 | 1/10 mL | 10 mL | 2 und
2.000 mL | GTPBP-2000 | 1/20 mL | 20 mL | 1 und
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto. A graduação, o limite de erro e a quantidade por embalagem são definidos de acordo com o modelo selecionado.
Fabricadas em vidro borossilicato 3.3, possuem graduação para leitura do volume, bico que facilita o escoamento e base hexagonal (sextavada) fabricada em polipropileno (PP).
Estão disponíveis em diferentes capacidades, de 25 mL a 2.000 mL, com graduação, limite de erro e quantidade por embalagem específicos para cada modelo.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Graduação | Limite de Erro(±) | Embalagem (Cx)
25 mL | GTPBP-25 | 2/1 mL | 0,5 mL | 10 und
50 mL | GTPBP-50 | 1/1 mL | 0,5 mL | 5 und
100 mL | GTPBP-100 | 1/1 mL | 1 mL | 5 und
250 mL | GTPBP-250 | 1/2 mL | 2 mL | 2 und
500 mL | GTPBP-500 | 1/5 mL | 5 mL | 2 und
1.000 mL | GTPBP-1000 | 1/10 mL | 10 mL | 2 und
2.000 mL | GTPBP-2000 | 1/20 mL | 20 mL | 1 und
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto. A graduação, o limite de erro e a quantidade por embalagem são definidos de acordo com o modelo selecionado.
- Material: vidro boro 3.3.
- Tipo: graduada.
- Base: hexagonal (sextavada).
- Material da base: polipropileno (PP).
- Bico: sim, para facilitar o escoamento.
- Capacidades: de 25 mL a 2.000 mL, conforme o modelo.
- Aplicação: medição e transferência de volumes de líquidos.
- Graduação: conforme a capacidade selecionada.
- Limite de erro: conforme a capacidade selecionada.
- Apresentação: varia conforme a capacidade selecionada.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS







